[20034公路货物运输量]
货运量(万吨)
货物周转量(万吨公里)
 
 
自年初
 
累计为去年
同期(%
 
 
自年初
 
累计为去年
同期(%
全国总计 87,577 352,605 103.6 5,542,538 22,422,940 107.2
             
  2,787 7,817 105.5 59,171 226,710 90.6
  1,360 5,578 92.6 52,584 202,977 98.3
  5,671 22,111 104.1 598,810 2,110,383 105.4
  西 5,648 21,300 107.3 272,952 1,067,358 107.9
内蒙古 3,260 12,236 101.1 202,068 775,404 103.4
             
  4,678 19,793 99.9 174,589 735,106 104.5
  2,241 8,136 108.2 72,993 293,932 106.2
黑龙江 2,777 12,715 96.3 120,300 522,250 99.8
             
  2,630 9,310 103.1 58,500 204,360 109.5
  4,040 16,344 78.5 249,329 1,009,269 96.8
  4,608 19,803 108.6 216,027 935,019 101.2
  3,436 13,132 130.4 269,984 1,047,558 141.8
  1,911 8,551 112.2 145,269 682,493 106.8
  西 1,746 7,191 100.7 133,837 567,077 102.1
  8,162 32,216 112.3 433,775 1,680,304 116.2
             
  4,416 18,106 108.4 313,823 1,289,388 104.4
  2,189 9,259 95.6 159,041 681,762 99.6
  3,887 15,734 127.6 349,771 1,267,868 103.5
广  4,617 17,979 81.3 398,410 1,660,814 107.7
广  西 2,246 8,317 102.9 194,030 727,116 105.6
  415 2,049 118.4 39,068 157,445 83.4
             
  2,320 8,903 107 82,395 326,931 129
  3,776 16,594 116.4 180,195 787,362 124.8
  932 3,800 95.7 55,213 222,238 95.7
  2,004 13,829 102.5 140,273 921,122 98.2
西  19 61 145.2 21,331 66,641 155.9
             
  西 1,579 5,901 93.1 174,724 727,787 110.5
  1,704 7,292 102.9 97,599 433,769 104.4
  313 1,283 97.7 29,062 116,062 99.3
  360 1,637 104.5 41,000 199,900 103
  1,845 5,628 127.6 206,415 776,535 120.6

 

. . . . . : : : : : : : : : : . . . . .